Programa de la Jornada
Salas ZOOM – MARTES 21
Salas ZOOM – MIÉRCOLES 22
Salas ZOOM – JUEVES 23
Posters - Martes
Sala 1
Sala 2
Código | Trabajo de finalización de grado | Tribunal | Descarga |
---|---|---|---|
TFG _ 04 | Protocolo de Investigación: Análisis del desperdicio de alimentos generado durante el servicio de comidas en el Instituto Fernandino de Enseñanza Primaria | Claudia Suárez Flavia Noguera Ana Giménez | Descargar |
TFG _ 20 | Desperdicio de alimentos en el comedor de la Escuela N° 186 de Parque del Plata Norte, Canelones, Uruguay. | Flavia Noguera Claudia Suarez Valeria Ferreira | Descargar |
TFG _ 03 | Protocolo de investigación: Consumo y percepción de bebidas energizantes en adolescentes escolarizados en enseñanza media de Lascano, Rocha. | Gabriela Fajardo Viviana Santin Alejandra Girona | Descargar |
TFG _ 39 | Desarrollo del Programa de Alimentación Escolar en la escuela rural N° 30 Agustin Ferreiro - San José | Adriana Cauci Gabriela Fajardo Fernanda Risso | Descargar |
TFG _ 17 | Efectos de la lactancia materna sobre el neurodesarrollo motor en lactantes de 0 a 6 meses | Gastón Ares Raquel Rodríguez Vanessa Athaíde | Descargar |
Código | Trabajo de finalización de grado | Tribunal | Descarga |
---|---|---|---|
TFG _ 22 | Efectos del consumo de carbohidratos, con respecto al rendimiento deportivo en futbolistas profesionales | Viviana Santin Carolina Menoni Andrea Mattiozzi | Descargar |
TFG _ 01 | Descripción del contenido de sodio de productos alimenticios procesados y ultraprocesados comercializados en Uruguay entre los años 2020 y 2021 | Virginia Natero Carolina Menoni Lucía Antunez | Descargar |
TFG _ 06 | Revisión Narrativa “Efecto de la suplementación de Selenio sobre los procesos de memoria” | Cristina Cabrera Carolina Menoni Vanessa Athaide | Descargar |
TFG _ 07 | Composición nutricional de productos análogos de carnes y quesos disponibles en comercios de Montevideo. | Allyson Gómez Ivanna Aude María Cecilia Melucci | Descargar |
TFG _ 16 | Protocolo de Investigación: Análisis de la composición corporal y rendimiento físico de futbolistas del plantel masculino de Defensor Sporting Club de Montevideo | Andrea Mattiozzi Guillermo Silva Mariana Simoncelli | Descargar |
Posters - Miércoles
Sala 1
Sala 2
Código | Trabajo de finalización de grado | Tribunal | Descarga |
---|---|---|---|
TFG _ 09 | Estudio exploratorio del potencial de consumo, en adultos, de un producto nacional sustentable elaborado a partir de bagazo de cerveza. | Laura Raggio Claudia Suárez Jessica Baez | Descargar |
TFG _ 11 | Características de productos de la merienda escolar comercializados en el mercado uruguayo. | Florencia Alcaire Leticia Vidal Geraldine Sena | Descargar |
TFG _ 43 | Repercusión de la alimentación vegetariana en embarazadas y sus recién nacidos | Florencia Ceriani Carolina De León | Descargar |
TFG _ 40 | Evaluación del nivel de actividad física y consumo de alimentos en relación al estado nutricional en embarazadas | Marcela Guerendiain Silvia Bentancor Carolina De León | Descargar |
TFGI_2 | Proyecto de intervención: Estandarización de recetas del Departamento de Alimentación del Hospital Gustavo Saint Bois | Valeria Ferreira Mayra López Victoria Miqueiro | Descargar |
Código | Trabajo de finalización de grado | Tribunal | Descarga |
---|---|---|---|
TFG _ 28 | Alimentación en niños, niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista. | Paula Mendive Alicia Maturana Verónica Delgado | Descargar |
TFG _ 34 | Probióticos como terapia complementaria en Anorexia Nerviosa | Valeria Berrondo Paula Mendive Viviana Cotelo | Descargar |
TFG _ 35 | Evaluación de la composición corporal de las jugadoras de fútbol femenino mayores de 18 años de Montevideo Wanderers Fútbol Club. | Viviana Santin Geraldine Sena Mercedes Rodriguez | Descargar |
TFG _ 29 | Obesidad materna y lactancia: efectos y consecuencias. | Angela Torres Ana Carrero Florencia Ceriani | Descargar |
TFG _ 27 | Análisis del estado nutricional y la actividad física de estudiantes que ingresan a la UdelaR y que realizan una alimentación mixta | Jacqueline Lucas Youseff Abrache Patricia Barreto | Descargar |
TFG _ 26 | Hidrocarburos aromáticos policíclicos en carnes bovinas | Carolina Menoni Luisa Saravia Caterina Rufo | Descargar |
Posters - Jueves
Sala 1
Sala 2
Código | Trabajo de finalización de grado | Tribunal | Descarga |
---|---|---|---|
TFG _ 19 | Influencia de la edad y el nivel de conocimiento sobre las preferencias sensoriales de los consumidores de aceite de oliva virgen extra en Montevideo. (investigación Cuantitativa) | Laura Raggio Sofía Petingi Miguel Amarillo | Descargar |
TFG _ 24 | Análisis del consumo de ácidos grasos poliinsaturados y vitamina C, composición corporal y actividad física en adultos vegetarianos. | Jacqueline Lucas Soledad Castro Mónica Galán | Descargar |
TFG _ 33 | Nivel socioeconómico, estado nutricional pregestacional, ingesta de hierro y glucemia en embarazadas de Paysandú, Uruguay. | Silvia Bentancor Angela Torres Belén Maidana | Descargar |
TFGI_3 | Proyecto de intervención: Propuesta para mejorar las cifras de LM en las maternidades | Florencia Ceriani Fabiana Peregalli Raquel Rodríguez | Descargar |
TFG _ 21 | Impacto de la Cirugía Bariátrica y Metabólica sobre el Comportamiento Alimentario: una revisión narrativa. | Youssef Abrache Verónica Pietra Maryele Grosso | Descargar |
TFG _ 02 | Riesgo de exposición a N-Nitrosaminas a través del consumo de chacinados por parte de la población uruguaya. (Revisión Narrativa) | Carolina Menoni Youssef Abrache Romina Boccagni | Descargar |
Código | Trabajo de finalización de grado | Tribunal | Descarga |
---|---|---|---|
TFG _ 32 | Publicidad de servicios gastronómicos en Instagram. | Gaston Ares Luisa Saravia Lucia Antunez | Descargar |
TFG _ 31 | Beneficios de la dieta cetogénica vs. ayuno intermitente en personas adultas con obesidad. Revisión Narrativa. | Natalia Larocca Paula Mendive Alfonsina Pintos | Descargar |
TFG _ 45 | Estado nutricional, consumo de alimentos y nivel de actividad física en personas mayores de Uruguay | Luisa Saravia Raquel Palumbo María Luisa Miguel | Descargar |
TFG _ 38 | La dieta vegetariana y su efecto en el control glucémico en individuos adultos con Diabetes Mellitus tipo 2. | Estela Skapino Marina Moirano Ramón Álvarez-Vaz | Descargar |
TFG _ 41 | Ingesta de calcio y ácidos grasos omega 3 y omega 6 y su relación con la tensión arterial e índice de masa corporal en mujeres embarazadas | Silvia Bentancor Rosina Salsamendi Nancy Núñez | Descargar |
TFG _ 44 | Inseguridad alimentaria en Adolescentes escolarizados de Montevideo en el marco de la pandemia por COVID-19 | Alejandra Girona Gabriela Fajardo Gerónimo Brunet | Descargar |